財團法人力晶文化基金會

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
訂閱

搶沙發

發新帖
標題 版塊/群組 作者 回復/查看 最後發表
本基金會112年度決算案已報部備查,相關資料公告如下。attachment 發佈 dana 2024-12-12 0823 dana 2024-12-12 16:33
本基金會112年度之收入徵信公告如下。 發佈 dana 2024-12-12 0645 dana 2024-12-12 16:23
本基金會112年度未有支付獎助、捐贈之事宜,特此公告。 發佈 dana 2024-12-12 0636 dana 2024-12-12 16:03
本基金會113年度預算案已報部備查,相關資料公告如下。attachment 發佈 dana 2024-1-31 0798 dana 2024-1-31 18:44
本基金會111年度支付獎助、捐贈之名單清冊如下。 發佈 dana 2023-6-2 01065 dana 2023-6-2 15:41
本基金會111年度之收入徵信公告如下。 發佈 dana 2023-6-2 01011 dana 2023-6-2 15:40
本基金會111年度決算案已報部備查,相關資料公告如下。attachment 發佈 dana 2023-6-2 0893 dana 2023-6-2 15:25
本基金會110年度支付獎助、捐贈之名單清冊如下。 發佈 dana 2022-6-20 0929 dana 2022-6-20 17:18
本基金會110年度之收入徵信公告如下。 發佈 dana 2022-6-20 0864 dana 2022-6-20 17:15
本基金會110年度決算案已報部備查,相關資料公告如下。attachment 發佈 dana 2022-6-20 01435 dana 2022-6-20 16:24
本基金會111年度預算案已報部備查,相關資料公告如下。attachment 發佈 dana 2022-2-18 01393 dana 2022-2-18 18:46
本基金會109年度支付獎助、捐贈之名單清冊如下。 發佈 dana 2021-7-8 0978 dana 2021-7-8 17:00
本基金會109年度之收入徵信公告如下。 發佈 dana 2021-7-8 01101 dana 2021-7-8 17:00
本基金會109年度決算案已報部備查,相關資料公告如下。attachment 發佈 dana 2021-7-8 0937 dana 2021-7-8 16:59
本基金會110年度預算案已報部備查,相關資料公告如下。attachment 發佈 dana 2021-2-26 01069 dana 2021-2-26 17:33
本基金會108年度決算案已報部備查,相關資料公告如下。attachment 發佈 dana 2020-9-16 01275 dana 2020-9-16 13:20
本基金會108年度未有支付獎助、捐贈之事宜,特此公告。 發佈 dana 2020-9-16 0985 dana 2020-9-16 12:53
本基金會108年度之收入徵信公告如下。 發佈 dana 2020-9-16 01022 dana 2020-9-16 12:52
本基金會109年度預算案已報部備查,相關資料公告如下。attachment 發佈 dana 2020-2-27 0984 dana 2020-2-27 16:04
本基金會107年度未有支付獎助、捐贈之事宜,特此公告。 發佈 dana 2019-8-28 01070 dana 2019-8-28 15:52
本基金會107年度決算案已報部備查,相關資料公告如下。attach_img 發佈 dana 2019-8-28 01198 dana 2019-8-28 15:52
本基金會108年度預算案已報部備查,相關資料公告如下。attach_img 發佈 dana 2019-8-28 01062 dana 2019-8-28 13:03
本基金會106~107年度之收入徵信公告如下。attach_img 發佈 dana 2019-8-28 01059 dana 2019-8-28 12:50
本基金會設立日起~105年度之收入徵信公告如下。attach_img 發佈 dana 2019-8-28 01060 dana 2019-8-28 12:14
本基金會依照民法暨行政院文化建設委員會主管文化藝術...新人帖 attach_img 發佈 dana 2019-8-28 01069 dana 2019-8-28 11:43

手機版|財團法人力晶文化基金會  

GMT+8, 2026-4-15 23:24 , Processed in 0.029900 second(s), 13 queries .

返回頂部